名古屋市内 | 軒並配布 可能部数 |
集合住宅 可能部数 |
軒並配布単価 | ||||
3日間 | 5日間 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 | |||
熱田区 | 24,860 | 17,860 | ¥5.0 | ¥4.5 | ¥4.0 | ¥3.5 | ¥3.0 |
北区 | 69170 | 48,690 | |||||
昭和区 | 50,420 | 36,130 | |||||
千種区 | 67,270 | 50,083 | |||||
天白区 | 71,740 | 54,380 | |||||
中川区 | 83,840 | 52,720 | |||||
中区 | 64,835 | 50,503 | |||||
中村区 | 63,720 | 40,380 | |||||
西区 | 61,330 | 40,320 | |||||
東区 | 39,035 | 31,940 | |||||
瑞穂区 | 46,720 | 29,140 | |||||
緑区 | 81,280 | 42,480 | |||||
港区 | 46,710 | 33,690 | |||||
南区 | 54,960 | 33,510 | |||||
名東区 | 62,330 | 50,510 | |||||
守山区 | 52,140 | 33,010 | |||||
計 | 940,360 | 645,346 |
名古屋市外 | 軒並配布 可能部数 |
集合住宅 可能部数 |
軒並配布単価 | ||||
3日間 | 5日間 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 | |||
愛西市 | 12,580 | 1,920 | ¥9.5 | ¥9.0 | ¥8.5 | ¥7.5 | ¥5.0 |
阿久比町 | 2,840 | ― | |||||
あま市 | 23,280 | 8,367 | |||||
安城市 | 47,190 | 24,704 | |||||
一宮市 | 91,424 | 35,007 | |||||
稲沢市 | 26,350 | 9,531 | |||||
犬山市 | 21,530 | 6,400 | |||||
岩倉市 | 17,100 | 10,030 | |||||
大口町 | 6,020 | 2,160 | |||||
大治町 | 9,540 | 3,920 | |||||
大府市 | 22,210 | 9,420 | |||||
岡崎市 | 90,150 | 43,370 | |||||
尾張旭市 | 28,280 | 12,320 | |||||
春日井市 | 104,760 | 49,860 | |||||
蟹江町 | 11,240 | 5,490 | |||||
刈谷市 | 39,030 | 20,894 | |||||
北名古屋市 | 25,430 | 11,480 | |||||
清須市 | 19,540 | 9,660 | |||||
江南市 | 26,800 | 10,960 | |||||
小牧市 | 41,880 | 20,520 | |||||
瀬戸市 | 38,034 | 13,256 | |||||
高浜市 | 12,180 | 6,250 | |||||
武豊町 | 9,110 | 3,019 | |||||
知多市 | 23,495 | 7,468 | |||||
知立市 | 19,730 | 11,569 | |||||
津島市 | 17,373 | 3,898 | |||||
東海市 | 29,900 | 14,190 | |||||
東郷町 | 13,260 | 5,280 | |||||
常滑市 | 10,340 | 4,200 | |||||
豊明市 | 17,570 | 7,649 | |||||
豊田市 | 78,600 | 41,700 | |||||
豊山町 | 3,750 | 1,660 | |||||
長久手市 | 18,520 | 11,993 | |||||
西尾市 | 15,100 | 5,607 | |||||
半田市 | 36,757 | 14,077 | |||||
東浦町 | 14,980 | 4,550 | |||||
日進市 | 22,240 | 9,305 | |||||
扶桑町 | 9,550 | 2,770 | |||||
碧南市 | 22,220 | 7,740 | |||||
みよし市 | 16,560 | 7,370 | |||||
弥富市 | 7,440 | 3,170 | |||||
新城市 | 11,498 | 1,731 | ¥16.0 | ¥15.5 | ¥15.0 | ¥14.0 | ¥13.0 |
幸田町 | 9,574 | 2,724 | |||||
蒲郡市 | 16,110 | 6,060 | |||||
豊橋市 | 65,610 | 29,192 | |||||
豊川市 | 25,560 | 7,545 | |||||
計 | 1,232,235 | 529,986 |
岐阜県 | 軒並配布 可能部数 |
集合住宅 可能部数 |
軒並配布単価 | ||||
3日間 | 5日間 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 | |||
恵那市 | 3,700 | ― | ¥16.0 | ¥15.5 | ¥15.0 | ¥14.0 | ¥13.0 |
大垣市 | 17,140 | ― | |||||
各務原市 | 9,814 | 7,920 | |||||
可児市 | 21,430 | 2,708 | |||||
岐南町 | 4,010 | 2,075 | |||||
岐阜市 | 79,152 | 36,293 | |||||
多治見市 | 13,210 | 2,683 | |||||
美濃加茂市 | 8,130 | ― | |||||
計 | 12,703 | 12,703 |
三重県 | 軒並配布 可能部数 |
集合住宅 可能部数 |
軒並配布単価 | ||||
3日間 | 5日間 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 | |||
朝日・川越 | 5,370 | 2,002 | ¥16.0 | ¥15.5 | ¥15.0 | ¥14.0 | ¥13.0 |
桑名市 | 30,340 | 9,375 | |||||
四日市市 | 64,190 | 30,049 | |||||
鈴鹿市 | 30,080 | 7,455 | |||||
津市 | 25,110 | 14,537 | |||||
松阪市 | 14,180 | ― | |||||
計 | 163,900 | 46,879 |
オプション | 単価 | 備考 |
集合住宅限定 | プラス¥0.5 | |
賃貸住宅限定 | プラス¥1.0 | 配布員の目視判断による為、 分譲住宅に投函される可能性もございます。 |
分譲住宅限定 | プラス¥1.5 | 配布員の目視判断による為、 賃貸住宅に投函される可能性もございます。 |
戸建限定 | プラス¥5.0 | |
指定マンション | 別途見積もり | |
事業所限定 | 別途見積もり | |
折加工 | ¥1.00 | |
※その他にもお値打ちなプランがございますので是非ご相談下さい。 |